Close
நவம்பர் 24, 2024 5:50 மணி

எத்தனை வேட்பு மனுக்கள் ஏற்பு! எத்தனை நிராகரிப்பு? முழு விவரம்!

18வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தமிழ்நாட்டில் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்பு மனு தாக்கல் நேற்று (மார்ச் 27) முடிவடைந்த நிலையில், மார்ச் 28 மனு மீதான பரிசீலனை, காலை முதல் தொடங்கி மாலை 3 மணி வரை நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முழுவதுமாக நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட 1,741 வேட்பு மனுக்களில் 664 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு 1,077 மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகதேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தொகுதி மொத்த மனுக்கள் நிராகரிப்பு ஏற்பு
1 திருவள்ளூர் 31 17 14
2 வட சென்னை 67 18 49
3 தென் சென்னை 64 11 53
4 மத்திய சென்னை 58 26 32
5 திருப்பெரும்புதூர் 53 21 32
6 காஞ்சிபுரம் 31 18 13
7 அரக்கோணம் 44 15 29
8 வேலூர் 50 13 37
9 கிருஷ்ணகிரி 41 7 34
10 தர்மபுரி 44 19 25
11 திருவண்ணாமலை 49 12 37
12 ஆரணி 48 16 32
13 விழுப்புரம் 31 13 18
14 கள்ளக்குறிச்சி 37 16 21
15 சேலம் 52 25 29
16 நாமக்கல் 58 10 48
17 ஈரோடு 52 5 47
18 திருப்பூர் 46 30 16
19 நீலகிரி 33 17 16
20 கோயம்புத்தூர் 59 18 41
21 பொள்ளாச்சி 44 26 18
22 திண்டுக்கல் 35 17 18
23 கரூர் 73 17 56
24 திருச்சிராப்பள்ளி 48 10 38
25 பெரம்பலூர் 56 33 23
26 கடலூர் 30 11 19
27 சிதம்பரம் 27 9 18
28 மயிலாடுதுறை 30 13 17
29 நாகப்பட்டினம் 26 17 9
30 தஞ்சாவூர் 36 23 13
31 சிவகங்கை 39 18 21
32 மதுரை 41 20 21
33 தேனி 43 14 19
34 விருதுநகர் 41 14 27
35 ராமநாதபுரம் 56 29 27
36 தூத்துக்குடி 53 22 31
37 தென்காசி 29 11 26
38 திருநெல்வேலி 53 27 26
39 கன்னியாகுமரி 33 6 27
1741 664 1077

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

0 Comments
scroll to top